UPSC CSE 2025: टॉपर अनुज अग्निहोत्री को मिले 1071 अंक, आयोग ने जारी किए सभी उम्मीदवारों के मार्क्स और कटऑफ
📰 UPSC CSE 2025: टॉपर अनुज अग्निहोत्री को 1071 अंक, आयोग ने जारी किए उम्मीदवारों के मार्क्स
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| परीक्षा | UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 |
| टॉपर | अनुज अग्निहोत्री |
| कुल अंक | 1071 |
| मेन्स अंक | 867 / 1750 |
| इंटरव्यू अंक | 204 / 275 |
| आधिकारिक वेबसाइट | upsc.gov.in |
🏆 UPSC CSE 2025 टॉप 10 उम्मीदवारों के अंक
| रैंक | रोल नंबर | नाम | मेन्स अंक | इंटरव्यू | कुल अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1131589 | अनुज अग्निहोत्री | 867 | 204 | 1071 |
| 2 | 4000040 | राजेश्वरी सुवे एम | 865 | 202 | 1067 |
| 3 | 3512521 | अकांक्ष ढुल | 864 | 193 | 1057 |
| 4 | 0834732 | राघव झुनझुनवाला | 847 | 195 | 1042 |
| 5 | 0409847 | ईशान भटनागर | 823 | 215 | 1038 |
| 6 | 6410067 | जिन्निया ऑरोरा | 822 | 215 | 1037 |
| 7 | 0818306 | ए. आर. राजा मोहाइदीन | 834 | 201 | 1035 |
| 8 | 0843487 | पक्षाल सेक्रेटरी | 837 | 198 | 1035 |
| 9 | 0831647 | आस्था जैन | 835 | 198 | 1033 |
| 10 | 1523945 | उज्ज्वल प्रियंक | 846 | 187 | 1033 |
📊 UPSC CSE 2025 कटऑफ (Prelims)
| वर्ग | कटऑफ अंक |
|---|---|
| सामान्य | 92.66 |
| ओबीसी | 92.00 |
| ईडब्ल्यूएस | 89.34 |
| एससी | 84.00 |
| एसटी | 82.66 |
| PwBD-1 | 76.66 |
| PwBD-2 | 54.66 |
| PwBD-3 | 40.66 |
| PwBD-5 | 40.66 |
📊 UPSC CSE 2025 कटऑफ (Mains)
| वर्ग | कटऑफ अंक |
|---|---|
| सामान्य | 739 |
| ओबीसी | 717 |
| ईडब्ल्यूएस | 706 |
| एससी | 84.00 |
| एसटी | 694 |
| PwBD-1 | 703 |
| PwBD-2 | 708 |
| PwBD-3 | 536 |
| PwBD-5 | 451 |
📊 UPSC CSE 2025 फाइनल कटऑफ
| वर्ग | कटऑफ अंक |
|---|---|
| सामान्य | 963 |
| ओबीसी | 931 |
| ईडब्ल्यूएस | 926 |
| एससी | 905 |
| एसटी | 902 |
| PwBD-1 | 917 |
| PwBD-2 | 944 |
| PwBD-3 | 804 |
| PwBD-5 | 631 |
📌 कटऑफ तय करने का आधार
आयोग के अनुसार कटऑफ GS पेपर-1 के आधार पर निर्धारित की जाती है। सिविल सेवा परीक्षा के नियम-15 के अनुसार GS पेपर-2 (CSAT) में पास होने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है।
UPSC CSE 2025 Marks Released: Topper Anuj Agnihotri Scores 1071, Commission Publishes Candidates’ Marks and Cut-Off